კატაროხა
იერსახე
მუნიციპალიტეტი | |||
---|---|---|---|
კატაროხა | |||
| |||
ქვეყანა | ესპანეთი | ||
ავტონომიური გაერთიანება | ვალენსიის ავტონომიური გაერთიანება | ||
პროვინცია | ვალენსიის პროვინცია | ||
კომარკა | უერტა-სურის კომარკა | ||
კოორდინატები | 39°24′12″ ჩ. გ. 0°24′10″ დ. გ. / 39.40333° ჩ. გ. 0.40278° დ. გ. | ||
მმართველი | Jesús Monzó i Cubillos | ||
ფართობი | 13 კმ² | ||
ცენტრის სიმაღლე | 16±1 მეტრი | ||
ოფიციალური ენა | კატალანური ენა | ||
მოსახლეობა | 29 316 (2023)[1] | ||
საფოსტო ინდექსი | 46470 | ||
საავტომობილო კოდი | V | ||
ოფიციალური საიტი | http://www.catarroja.es[2] | ||
კატაროხა (ესპ. და კატ. Catarroja) — მუნიციპალიტეტი ესპანეთში, შედის ვალენსიის ავტონომიური გაერთიანების ვალენსიის პროვინციის უერტა-სურის კომარკის შემადგენლობაში. ფართობი — 13 კმ². მოსახლეობა — 28 608 კაცი (2020 წ.).
იხილეთ აგრეთვე
[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]რესურსები ინტერნეტში
[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]სქოლიო
[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]- ↑ National Statistics Institute Municipal Register of Spain of 2023 — 2023.
- ↑ Argos: Portal d'informació, Portal de información