ნავალოსა
იერსახე
მუნიციპალიტეტი | |||||
---|---|---|---|---|---|
ნავალოსა | |||||
| |||||
ქვეყანა | ესპანეთი | ||||
ავტონომიური გაერთიანება | კასტილია და ლეონი | ||||
პროვინცია | ავილის პროვინცია | ||||
კომარკა | დე-ბურგოხონდო-ელ-ტიემბლო-სებრეროსის კომარკა | ||||
კოორდინატები | 40°24′05″ ჩ. გ. 4°55′53″ დ. გ. / 40.40139° ჩ. გ. 4.93139° დ. გ. | ||||
მმართველი | Dionisio Martín González | ||||
ფართობი | 30 კვადრატული კილომეტრი | ||||
ცენტრის სიმაღლე | 1306 მეტრი | ||||
მოსახლეობა | 324 (2024)[1] | ||||
სასაათო სარტყელი | UTC+1 | ||||
საფოსტო ინდექსი | 05123 | ||||
ოფიციალური საიტი | http://www.navalosa.es/ | ||||
ნავალოსა (ესპ. Navalosa) — მუნიციპალიტეტი ესპანეთში, შედის კასტილია და ლეონის ავტონომიური გაერთიანების ავილის პროვინციის დე-ბურგოხონდო-ელ-ტიემბლო-სებრეროსის კომარკის შემადგენლობაში. ფართობი — 30 კმ². მოსახლეობა — 317 კაცი (2020 წ.).